Specifications
From ABCP database
EAN:
4580482065910
Volume:
0.00204
Fitment axle:
Front axle
Goods group:
CV joints
Length, mm:
105
Width, mm:
105
Height, mm:
185
Weight, kg:
2.09
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
|
Hyundai-KIA | 495911F210 | SHAFT ASSY-DRIVE |
|
|
Hyundai-KIA | 495012E900 | SHAFT ASSY-DRIVE,LH |
|
ASVA | ASBTINNS1 | Bellow, driveshaft |
|
Trialli | GO0801 | |
|
|
Hyundai-KIA | 495011F200 | JOINT SHAFT ASSY |
|
MARSHALL | M8121019 | |
|
GSP | 827067 | |
|
DEQST | 102023 | |
|
GSP | 227232 | |
|
|
Hyundai-KIA | 495911F200 | JOINT SHAFT ASSY |
|
|
HDK | KI020A48 | |
|
FENOX | CV17149 | |
|
|
PATRON | PDS0460 | |
|
Trialli | AR0871 | |
|
Mando | HM495012E900N | CV_JOINT (INNER) |
|
Zekkert | GS4782 | |
|
|
Hyundai-KIA | 495002E650 | H SHAFT ASSY-DRIVE,RH |
|
B-RING | HBOC1818A | |
|
Miles | GC01302 | |
|
GSP | 824049 |
