Specifications
From ABCP database
Fitment axle:
Rear axle
Goods group:
shock absorber supports
Length, mm:
150
Width, mm:
150
Height, mm:
130
Weight, kg:
0.9
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
KYB | 343431 | Shock Absorber |
|
PATRON | PPK10301 | Dust Cover Kit, shock absorber |
|
Just Drive | JAA0020 | |
|
|
LIFAN | AAB2915200 | |
|
KYB | 343442 | SHOCK ABSORBER |
|
Tokico | E2949 | SHOCK ABSORBER |
|
Stellox | 32120037SX | Shock Absorber |
|
MARSHALL | M8011330 | |
|
KYB | 348001 | Shock Absorber |
|
Stellox | 42039556SX | Shock Absorber |
|
KYB | 348030 | Shock Absorber |
|
|
Narichin | NAT1064 | |
|
Monroe | G1074 | Shock Absorber |
|
|
TOYOTA | 4853080324 | SHOCK ABSORBERS |
|
Zekkert | SG2631 | |
|
LYNXauto | G12433LR | Shock Absorber |
|
SUFIX | SA1076 | |
|
SUFIX | SA1253 | |
|
JETT | V11025 | |
|
Mando | MSS020161 | SHOCK_ABSORBER |
