Specifications
From ABCP database
Length, mm:
153
Width, mm:
148
Height, mm:
99
Volume:
2.24
Weight, kg:
1.758
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
AIRLINE | AECC024 | |
|
Ina | 535022610 | Alternator Freewheel Clutch |
|
Tesla Technics | TT12715 | |
|
Krauf | ALD2218YX | |
|
STARTVOLT | LG053D | |
|
AIRLINE | AECC337 | |
|
|
GENERAL MOTORS | 13580078 | GENERATOR |
|
LYNXauto | EA1291 | |
|
Ina | 535022810 | Alternator Freewheel Clutch |
|
|
GENERAL MOTORS | 13502985 | Alternator |
|
|
GENERAL MOTORS | 13579677 | |
|
STARTVOLT | LG0520D | |
|
Dexel | XAL8172 | |
|
LYNXauto | EA1287 | |
|
Motorherz | ALD2218RB | |
|
Krauf | ALD9114YX | |
|
Krauf | ALD2218RN | |
|
ASVA | APS071 | |
|
Krauf | ALD8677DD | |
|
Tesla Technics | TT12838 |
