Specifications
From ABCP database
Length, mm:
71
Width, mm:
71
Height, mm:
76
Volume:
0.38
Weight, kg:
0.496
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
Ina | 535020210 | Alternator Freewheel Clutch |
|
STARTVOLT | LG054D | |
|
|
GENERAL MOTORS | 13500577 | GENERATOR |
|
MasterKit | 77ASC032 | |
|
STARTVOLT | LG2106 | |
|
Krauf | ALD0577BA | |
|
Stellox | 0610848SX | |
|
Sat | ST23100AU400N | |
|
Krauf | ALD0577RN | |
|
Krauf | ALH7712GB | |
|
|
Zikmar | Z28624R | |
|
Krauf | ALD0577GB | |
|
PATRON | P5020210 | |
|
LYNXauto | EA1299 | |
|
MasterKit | 77ASC623 | |
|
Tesla Technics | TT12659 | |
|
|
Zikmar | Z28588R | |
|
MasterKit | 77AL098 | |
|
GANZ | GIP13037 | |
|
KORTEX | KG008 |
