Specifications
From ABCP database
Length, mm:
71
Width, mm:
84
Height, mm:
80
Volume:
0.48
Weight, kg:
0.8
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
|
NISSAN | 231001AT1A | ALTERNATOR |
|
|
NISSAN | 23100EB31B | Alternator |
|
Krauf | ALM1946UX | |
|
Tesla Technics | TT12947 | |
|
Krauf | ALM9946KL | |
|
Krauf | ALM9946UX | |
|
|
Zikmar | Z28622R | |
|
|
NISSAN | 23100EB315 | Alternator |
|
Tesla Technics | TT12394 | |
|
Era | 210928 | Alternator |
|
HELLA | 9XU358039021 | Alternator Freewheel Clutch |
|
STARTVOLT | LG1445 | |
|
Krauf | ALM9946NW | |
|
|
NISSAN | 231001AT3A | Alternator |
|
STARTVOLT | LG1440 | |
|
Continental | AP9064 | Alternator Freewheel Clutch |
|
DEQST | 125043 | |
|
Sat | ST23100EB315 | |
|
|
Bosch | 0986081960 | Alternator |
|
GS | GE2491 |
