Specifications
From ABCP database
Length, mm:
45
Width, mm:
46
Height, mm:
40
Volume:
0.08
Weight, kg:
0.035
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
|
TOYOTA | 4420048090 | Steering Gear |
|
|
TOYOTA | 442500E010 | |
|
Sat | ST4425033320 | |
|
MasterKit | 77R052 | Steering rack |
|
JTec | JTC4091 | |
|
|
TOYOTA | 4420048091 | |
|
Tenacity | AAMTO1128 | |
|
|
TOYOTA | 4420033341 | LINK ASSY, POWER |
|
|
TOYOTA | 4425033340 | VALVE ASSY, POWER |
|
Krauf | HNQ2218GQ | |
|
|
R8 | R84551628050 | |
|
Stellox | 3137404SX | |
|
|
SALITEC | OP9013SLT | |
|
GS | 2GS4322C | |
|
Sat | ST4425048051 | |
|
GS | 2GS4102C | |
|
|
TOYOTA | 4425048120 | GEARASSYPOWER |
|
|
TOYOTA | 4425048041 | VALVE ASSY, POWER |
|
Krauf | HNQ2429GQ | |
|
AVANTECH | ARE0184 |
