Specifications
From ABCP database
Length, mm:
46
Width, mm:
43
Height, mm:
37
Volume:
0.07
Weight, kg:
0.033
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
Motorherz | R23442RB | |
|
Motorherz | R23442NW | |
|
Motorherz | R23441RB | |
|
Motorherz | R23441NW |
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
Febi | 22044 | Tie Rod End with nut |
|
|
VAG | 4B1422053X | Steering Gear |
|
Just Drive | JSE0093 | |
|
GSP | S070038 | |
|
|
VAG | 4B1422052EX | Steering Gear |
|
Motorherz | HHZ2006 | |
|
|
H&Q | 1000128 | |
|
MSG | AU219 | |
|
GELZER | H1134A | |
|
|
YOKOMITSU | YKM7125060601 | |
|
Swag | 32710013 | Tie Rod End with nut |
|
|
VAG | 4D1422052G | Steering Gear |
|
GS | 2GS0331C | |
|
PSTPRO | B03036PST | |
|
Masuma | SRE401 | |
|
|
VAG | 4D1422052GX | Steering Gear |
|
|
VAG | 4B1422053 | STEERING |
|
GS | 2GS0331 | |
|
|
VAG | 4B1422052R | STEERING |
|
|
GS | 2GS0341C |
