Specifications
From ABCP database
Length, mm:
62
Width, mm:
831
Height, mm:
60
Volume:
3.09
Weight, kg:
2.266
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
|
VAG | 8R1422065D | Steering Gear |
|
Motorherz | R24821NW | |
|
Motorherz | R24821RB | |
|
|
VAG | 8R1422065DX | Steering Gear |
|
|
Krauf | HNQ2482GQ | |
|
Vika | 44221766801 | |
|
Bosch | KS00000812 | Steering Gear |
|
GELZER | H1159A | |
|
GS | 2GS0345 | |
|
MSG | AU249 | |
|
GS | 2GS0345C | |
|
SALITEC | SAL00558 | |
|
|
VAG | 8R1422065E | Steering Gear |
|
|
Auto-GUR | AG0218 | |
|
PATRON | PSG3245 | |
|
PSTPRO | B03050PST | |
|
SHS | AU249SHS | |
|
|
YOKOMITSU | YKMSG0050 | |
|
GS | 2GS0345CR | |
|
|
SALITEC | AU9014SLT |
