Характеристики
ABCP գրացուցակից
Length, mm:
70
Width, mm:
40
Height, mm:
40
Weight, kg:
0.167
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Բրենդ | Номер | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|
|
TOYOTA | 4221020010 | |
|
Febest | TAB166Z | |
|
LYNXauto | C9253 | |
|
TOYOTA | 4230448031 | |
|
TOYOTA | 4230448051 | |
|
AVANTECH | ASB4176 | |
|
VTR | TO0912RB | |
|
LYNXauto | C5443R | |
|
Febest | TAB166RUB | |
|
Miles | DB61110 | |
|
Febest | 01254ACV40 | |
|
Febest | 01253ACV40 | |
|
|
TOYOTA | 4230548031 | |
|
|
TOYOTA | 4230548051 | |
|
AVANTECH | ASB0168 | |
|
GSP | 516412 | |
|
GSP | 517793S | |
|
|
TOYOTA | 4230448030 | |
|
Schatz | S251805R | |
|
Sat | ST4221020010 |
