Характеристики
ABCP գրացուցակից
ean:
4580482019210
Length, mm:
80
Width, mm:
125
Height, mm:
70
volume:
8.8E-5
Weight, kg:
0.06875
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Բրենդ | Номер | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|
|
|
TOYOTA | 4425020570 | |
|
UNIO | DUC20039 | |
|
Sat | ST4425020570 | |
|
Krauf | HNQ9030GQ | |
|
Zekkert | SM5087 | |
|
|
TOYOTA | 4425020600 | |
|
RBI | T2611RP | |
|
Motorherz | J20301NW | |
|
PERFECT | TO50ST190R | |
|
DEKO | DSG051 | |
|
GS | 2GS6796RHC | |
|
|
TOYOTA | 4425020621 | |
|
|
TOYOTA | 4425020611 | |
|
Krauf | HNQ2030KW | |
|
Tenacity | AAMTO1045 | |
|
|
Narichin | NRT1068 | |
|
Sat | ST4551605020B | |
|
GSP | 541214 | |
|
PATRON | PSE10995 | |
|
GELZER | H7997JA |
