Характеристики
ABCP գրացուցակից
Length, mm:
47
Width, mm:
68
Height, mm:
48
volume:
0.15
Weight, kg:
0.042
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Բրենդ | Номер | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|
|
|
SUBARU | 34110SC030 | |
|
|
SUBARU | 34110SG020 | |
|
|
SUBARU | 34110AJ133 | |
|
|
SUBARU | 34110SC060 | |
|
|
SUBARU | 34110AJ134 | |
|
|
SUBARU | 34110SC034 | |
|
GS | 3GS6502C | |
|
GELZER | E7406A | |
|
GELZER | E7402A | |
|
Krauf | HNQ4038GQ | |
|
PSTPRO | A70018PST | |
|
|
SUBARU | 34110FJ150 | |
|
|
Krauf | HNQ4028GQ | |
|
GS | 3GS6503 | |
|
GS | 3GS6503C | |
|
|
Atg | ATGE40282NW | |
|
GS | 3GS6501 | |
|
GS | 3GS6502 | |
|
GS | 3GS6501OE | |
|
|
SUBARU | 34110SG021 |
