Характеристики
ABCP գրացուցակից
Length, mm:
167
Width, mm:
244
Height, mm:
82
volume:
3.34
Weight, kg:
0.342
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Բրենդ | Номер | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|
|
|
VAG | 4A1422066X | |
|
|
VAG | 4A1422070X | |
|
|
VAG | 4A1422066 | |
|
PARTBERRY | PB563550 | |
|
|
VAG | 4A1422065 | |
|
|
VAG | 4A1422065AN | |
|
Stellox | 0035209SX | |
|
|
VAG | 4A1422065X | |
|
GS | 2GS0311 | |
|
|
VAG | 443422065LX | |
|
|
VAG | 4A1422065FX | |
|
|
VAG | 4A1422065AL | |
|
GKN-Spidan | 52027 | |
|
Motorherz | R22362RB | |
|
|
VAG | 4A1422065A | |
|
GS | 2GS0312 | |
|
Mapco | 29805 | |
|
GS | 2GS0329 | |
|
|
VAG | 443422065L | |
|
GELZER | H1112U |
