Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV859304 | комплект ШРУСа |
|
GSP | NCV69500 | |
|
GSP | NCV69039 | |
|
GSP | NCV69035 | |
![]() |
GSP | 859304 | ШРУС наружный |
|
GSP | 259244 | |
![]() |
HAFT | GA0475 | ШРУС наружный к-т ABS 48z |
|
HDK | TOM060A | Шрус привода HDK Mass Type |
|
HDK | TOE101A | |
|
INKO | 329116A | ШРУС наружный 30/34 с АБС 48 |
![]() |
JETT | V419304ABS | ШРУС внешний ABS |
![]() |
Stellox | 1502072SX | ШРУС наружный к-кт ABS |
|
TOYOTA | 434200W190 | |
|
TOYOTA | 434200E021 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 434100W160 | |
|
TOYOTA | 434100E020 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
Zikmar | Z87006R | Шрус Наружный |