Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
GSP | 824090 | ШРУС наружный |
|
|
Hyundai-KIA | 495002E250 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
|
Sangsin brake | C01014 | Шрус наружний передний с кольцом ""ABS |
|
GSP | 224173 | Привод в сборе |
|
Zekkert | GS3995 | ШРУС внешний |
|
ASVA | KANS3A48 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 23X62X27 |
|
FENOX | CV17149 | ШРУС 27/25шл., ABS48шл., наружный |
|
|
Narichin | NUP2042 | Шрус наружный |
|
Stellox | 1582220SX | привод правый |
|
Krauf | CVJ1593PQ | ШРУС наружный |
|
|
Parts-Mall | DCA157R | |
|
|
SEGMATIC | SGCV4161 | ШРУС наружный HYUNDAI TUCSON 2.0 04-10 27/25шл ABS 48Т |
|
HEMEN | HCVJO017 | Шрус наружный HEMEN Hyundai Tucson 04-10, Kia Sportage 04- |
|
H+B Jakoparts | J28205140 | Шрус внешний с кольцом "ABS |
|
Nk | 513413 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Zikmar | Z87325R | Шрус Наружный |
|
|
Lpr | KMB751 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
Arirang | ARG221064 | ШРУС наружный (25*62*27) |
|
JETT | V424090ABS | ШРУС внешний ABS |
|
Fag | 771054730 | Шарнирный комплект, приводной вал |
