Specifications
From ABCP database
Goods group:
inner tie rods
Length, mm:
420
Width, mm:
90
Height, mm:
80
Weight, kg:
0.9
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
Just Drive | JCD0040 | |
|
|
Hyundai-KIA | 577004E040 | |
|
Mando | TS577004E040 | R/P_GEAR_ASS''Y |
|
Sat | ST577004E040 | |
|
PSTPRO | B38023PST | |
|
Krauf | HNQ3001GQ | |
|
LYNXauto | C2608LR | |
|
|
PSTPRO | B38020PST | |
|
GELZER | H4531A | |
|
GS | 2GS3730C | |
|
MSG | KI241 | |
|
PATRON | PSG3261 | |
|
|
RSR | RS0878K | |
|
|
SALITEC | KI9006SLT | |
|
|
SUFIX | SD1390 | |
|
|
YOKOMITSU | YKM7103090601 | |
|
ALPIC | ABJ126LR | |
|
Motorherz | R30011NW | |
|
SALITEC | SAL00758 | |
|
SHS | KI204SHS |
