Specifications
From ABCP database
Length, mm:
70
Width, mm:
50
Height, mm:
50
Weight, kg:
0.117
Fitment axle:
Rear axle
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
TOYOTA | 4230448051 | ROTARY CAM |
|
AVANTECH | ASB4176 | |
|
LYNXauto | C5443R | Track Control Arm |
|
Miles | DB61111 | |
|
|
TOYOTA | 4230548051 | ROTARY CAM |
|
Tenacity | AAMTO1012 | |
|
Febest | 01255ACV40 | SUSPENTION LINK |
|
AVANTECH | ASB0168 | |
|
AVANTECH | ASB4181 | |
|
|
TOYOTA | 423040T020 | Control Arm-/Trailing Arm Bush| Bearing, wheel bearing housing |
|
AVANTECH | ASB4128 | |
|
ASVA | 0101017 | Control Arm-/Trailing Arm Bush |
|
|
R8 | R84221020010 | |
|
AVANTECH | ASB4142 | |
|
AVANTECH | ASB4175 | |
|
Febest | 0125141 | SUSPENTION LINK |
|
AVANTECH | ASB0163 | |
|
TATSUMI | TEF1421 | Bushing Rear suspension |
|
IBERIS | IB116020 | |
|
AVANTECH | ASB1020 |
