Specifications
From ABCP database
Length, mm:
42
Width, mm:
45
Height, mm:
40
Volume:
0.08
Weight, kg:
0.017
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
MITSUBISHI | 4410A139 | Steering Gear |
|
Motorherz | R20941NW | |
|
|
MITSUBISHI | MR374892 | VALVE ASSY, POWER |
|
|
MITSUBISHI | 4410A837 | |
|
MSG | MT256 | |
|
Motorherz | R21461NW | |
|
|
RENAULT | 7711368325 | STEERING GEAR, COR |
|
|
RENAULT | 8200893573 | STEERING GEAR |
|
GS | 2GS4634C | |
|
Krauf | HNQ2094KW | |
|
|
MITSUBISHI | 4410A065 | Steering Gear |
|
Masuma | ME7261 | |
|
Sat | ST4410A139 | |
|
PARTBERRY | PB563545 | |
|
|
PSTPRO | B77003PSTRF | |
|
|
YOKOMITSU | YKM7120040601 | |
|
GELZER | H5730A | |
|
MSG | MT204 | |
|
GS | 2GS4634 | |
|
NTY | SPKMS001 |
