Specifications
From ABCP database
Length, mm:
47
Width, mm:
123
Height, mm:
30
Volume:
0.17
Weight, kg:
0.175
Reply
(Is being moderated)
| Photo | Brand | Number | Description |
|---|---|---|---|
|
Krauf | KCN0882SI | |
|
|
PATRON | PACC148 | |
|
|
TOYOTA | 8831052551 | CONDENSER ASSY,A/C REFRIGE |
|
|
TOYOTA | 883100D202 | Compressor, air conditioning |
|
Denso | DCP50240 | Compressor, air conditioning |
|
Mahle/Knecht | ACP892000S | A/C compressor |
|
GS | A7009C | |
|
QUATTRO FRENI | QF80Q00050 | |
|
|
VAG | 7E0820803P | COMPRESSOR |
|
|
TOYOTA | 883100D232 | Compressor, air conditioning |
|
CGA | 13CC2022RA | |
|
Nissens | 89443 | Compressor |
|
Krauf | KCD2066GW | |
|
Krauf | KCN0948YU | |
|
|
TOYOTA | 883100D200 | Compressor, air conditioning |
|
|
Zikmar | Z40505R | |
|
Krauf | KCN0948SI | |
|
|
Zikmar | Z14593R | |
|
|
TOYOTA | 883101A800 | Compressor, air conditioning |
|
|
KTC Parts | KTC017014 |
