Характеристики
ABCP գրացուցակից
Length, mm:
40
Width, mm:
45
Height, mm:
42
volume:
0.08
Weight, kg:
0.044
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Բրենդ | Номер | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|
|
Motorherz | R23842RB | |
|
Motorherz | R23842NW | |
|
Motorherz | R23841RB | |
|
Motorherz | R23841NW | |
|
Motorherz | R21682RB | |
|
Motorherz | R21682NW | |
|
Motorherz | R21681RB | |
|
Motorherz | R21681NW |
| Фото | Բրենդ | Номер | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|
|
|
Peugeot-Citroen | 4000ZX | |
|
PATRON | PSG3030 | |
|
Stellox | 3137086SX | |
|
MasterKit | 77R134 | |
|
PARTBERRY | PB563545 | |
|
|
YOKOMITSU | YKMSG2124 | |
|
FENOX | SR17270 | |
|
MSG | PE203 | |
|
MasterKit | 77R038 | |
|
MARSHALL | MSR0046 | |
|
PARTBERRY | PB563553 | |
|
|
YOKOMITSU | YKMSG0124 | |
|
PSTPRO | B14039PST | |
|
GS | 2GS5007 | |
|
PSTPRO | P0055PST | |
|
Krauf | HNQ2384GQ | |
|
GS | 2GS1636 | |
|
|
JAPKO | 1580604 | |
|
|
JTec | JTC7121 | |
|
GS | 2GS5007C |
