Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
Hyundai-KIA | 4950009800 | ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
HDK | HY016A47 | Шрус привода HDK |
![]() |
Miles | GC01180 | Приводной вал |
![]() |
Zekkert | GS5183 | ШРУС внешний |
![]() |
Miles | GA10195 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Hyundai-KIA | 4950038640 | Привод левый (ABS+) A/T |
|
Parts-Mall | DCA065L | Приводной вал, раздаточная коробка |
|
Zekkert | GS5520 | ШРУС внутренний |
![]() |
Trialli | FG0816 | Пыльник ШРУСа наружного |
|
GSP | 224014 | Приводной вал |
|
Hyundai-KIA | 4950038642 | Привод в сборе левый 2.7 A/T (факт. номер 49500-09800) |
|
HDK | HYM016A | Шрус привода HDK Mass Type |
![]() |
ODM-MULTIPARTS | MI11029A | ШРУС наружный к-кт Hyundai Sonata 2.0i 16V 98> |
|
CENTO | 134CE2508 | ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 94X138X27.5 |
|
FIESTROCO | 15K1063 | Пыльник шруса |
|
FLO AUTO MECHANICS | JB292 | ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 94X138X27.5 |
|
HDK | HYE016A | |
|
PAQ | PQ3400405 | ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 94X138X27.5 |
![]() |
UNIO | CVJ20295 | ШРУС внешний |