Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
GSP | 824072 | ШРУС наружный |
|
GSP | 224477 | Привод в сборе |
|
|
Hyundai-KIA | 495002B510 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
|
Hyundai-KIA | 495002B610 | Привод колеса в сборе |
|
Miles | GA20727 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
Hyundai-KIA | 495002P000 | ПРИВОД КОЛЕСА |
|
|
Hyundai-KIA | 495012P000 | ПРИВОД КОЛЕСА |
|
GSP | 224117 | Привод в сборе |
|
|
Hyundai-KIA | 495012P250 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
|
Hyundai-KIA | 495002B360 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
ASVA | ASBTINLNSF | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) |
|
VTULKA | 1105012 | Пыльник ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (УСИЛЕННЫЙ), КОМПЛЕКТ с ХОМУТАМИ, ( d=27 / D= 96 / H= 122) |
|
|
Hyundai-KIA | 495002B620 | Привод колеса в сборе |
|
ASVA | ASBTINRSF | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) |
|
NAKAYAMA | ND1973NY | Вал приводной, перед. правый |
|
Zekkert | GS4827 | ШРУС внешний МКПП |
|
ASVA | ASTR012 | ТРИПОИД |
|
DEQST | 102007 | ШРУС с монтажными деталями |
|
NAKAYAMA | ND3706NY | Вал приводной, передний правый |
