Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
шаровые опоры
Длина, мм:
180
Ширина, мм:
65
Высота, мм:
65
Вес, кг:
0.7
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
CTR | CB0369 | Опора шаровая |
|
Miles | DB61097 | Рычаг подвески колеса |
|
|
TOYOTA | 4877030010 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
|
TOYOTA | 4877022030 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Sat | ST4879022050 | Рычаг задний верхний с шаров. TOYOTA MARK II/CRESTA 92-01 LH |
|
Sat | ST4877022050 | Рычаг задний верхний с шаров. TOYOTA MARK II/CRESTA 92-01 RH |
|
|
TOYOTA | 4879030010 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
|
TOYOTA | 4879039035 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
|
KYB | KBJ1182 | Опора шаровая |
|
ASVA | 0120777 | ОПОРА ШАРОВАЯ ЗАДНЕГО ВЕРХНЕГО РЫЧАГА |
|
CTR | GV1133 | Сайлентблок |
|
|
Narichin | NRT1126 | Сайлентблок заднего верхнего рычага |
|
FIESTROCO | 11J1218 | Сайлентблок |
|
|
JETT | V91186L | Рычаг подвески |
|
Tenacity | AAMTO1120 | Сайлентблок рычага |
|
|
NGN | 231276 | Шаровая опора верхняя L/R |
|
PATRON | PS3235 | Опора шаровая |
|
Zekkert | GM6254 | Сайлентблок внутренний заднего верхнего рычага |
|
Masuma | MA9409R | Рычаг подвески |
|
PATRON | PSE10142 | Сайлентблок рычага подвески |
