Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4580482046568
Объем упаковки, л:
0.000341
Ось установки:
задняя
Info1:
Длина: 33.2, 55.3; Внутренний диаметр: 14.2; Наружный диаметр: 44.5; Место установки: Задний мост
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Длина, мм:
160
Ширина, мм:
160
Высота, мм:
80
Вес, кг:
0.131
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
GENERAL MOTORS | 96550057 | Тяга продол зад lacetti |
|
|
Hyundai-KIA | 5510125001 | рычаг зад.продольн.прав. Hyundai Accent 99> |
|
CTR | CQ0008 | Рычаг подвески |
|
Febest | 1025LAC1 | Тяга задняя продольная |
|
LYNXauto | C5598LR | Тяга продольная L/R / Зад. подв. |
|
|
Hyundai-KIA | 5510025001 | рычаг зад.продольн.лев. Hyundai Accent 99> |
|
CTR | CQ0007 | Рычаг подвески |
|
PATRON | PSE10954 | Сайлентблок цапфы |
|
|
ONNURI | GSMH144 | Рычаг подвески |
|
Just Drive | JDC00010 | Рычаг подвески задней, продольный |
|
FIESTROCO | 11K1152 | Сайлентблок |
|
AVANTECH | ASB4128 | Сайлентблок задней продольной тяги, передний |
|
PATRON | PS5079 | Рычаг подвески |
|
|
ONNURI | GSMH141 | Рычаг подвески |
|
SUFIX | SI1099 | Тяга продольная L/R / Зад. подв. |
|
OSSCA | 79729 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
Ukor Auto | U0605401 | Рычаг продольный |
|
UXCLENT | 201500LG11 | Рычаг |
|
AVANTECH | ASB0163 | Сайлентблок задней цапфы, нижнийЗаменен на |
|
Zekkert | QL3414 | Рычаг подвески продольный задний левый/правый |
