Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
Lex | PP4717 | ПОДШИПНИК ПРИВОДНОГО ВАЛА 35X62X20 |
|
|
HDK | NI087 | Шрус привода HDK |
|
|
NISSAN | 391001KB0A | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
BOGAP | N3510100 | [Premium] Вал приводной |
|
|
HDK | NI093 | Шрус привода HDK |
|
Krauf | CVJ1088UV | ШРУС наружный |
|
GSP | 841252 | ШРУС наружный |
|
GSP | NCV53027 | |
|
|
HDK | NIE093 | |
|
|
NISSAN | 391011KB0A | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
|
HDK | NIM093 | Шрус привода HDK Mass Type |
|
GSP | 841309 | |
|
Masuma | NI87 | ШРУС |
|
|
NISSAN | 391001JB1A | |
|
|
NISSAN | 391001AB0B | ШРУС |
|
URW | 2101162N | Шрус привода |
|
GSP | 241506 | Приводной вал |
|
|
SEGMATIC | SGCB2511084 | Пыльник ШРУС внутренний 21*70*115 AUDI A4 8EC0BH/8E/SDN / EST / CABR/8E5 (2000-2009)/ A6 4BH0X/4B2/4B20SH/SDN / AVNT/4B/4B20CH (1997-2012)/ A8 SDN (20 |
|
|
ZAUFER | 416N10077Z | ШРУС наружный |
