Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
80
Ширина, мм:
50
Высота, мм:
50
Вес, кг:
0.185
Ось установки:
задняя
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
TOYOTA | 4230430040 | сайлентбл.зад.цапфы [d14.2x38mm] Toyota Mark II/Cresta/Chaser GX100 96-00 (плавающий) |
|
|
TOYOTA | 4230530040 | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
Фортуна | T030S | С/блок цапфы, задней подвески, 14*36.5*45 |
|
|
MERCEDES-BENZ | A2113500306 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
CTR | GV1172 | Сайлентблок |
|
PATRON | PSE10389 | Сайлентблок цапфы |
|
|
Narichin | NRT1023 | Сайлентблок задней цапфы плавающий |
|
GSP | 514862 | Сайлентблок поворотного кулака |
|
|
Narichin | NRT1065 | Сайлентблок задней цапфы |
|
SEGMATIC | SGB7018 | Сайлентблок рычага без кронш. пер.подв.зад / MAZDA 3 03- |
|
TATSUMI | TEF1597 | Сайлентблок задней цапфы плавающий |
|
ASVA | 0101OR | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ ПЕРЕДНИЙ |
|
FIXAR | FG0671 | Сайлентблок задней цапфы плавающий |
|
|
Фортуна | T372S | С/блок цапфы задней подвески, 12*38*50, o.e.m:блок-шарнир |
|
ABSEL | MS352004 | Сайлентблок рычага задней подвески |
|
|
Narichin | NRT1005 | Сайлентблок задней цапфы плавающий |
|
Stellox | 7701161SX | сайлентблок задней цапфы! Toyota Mark 2/Chaser/Cresta GX100 96-01 |
|
GSP | 516749 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса |
|
ASVA | 0101168 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ ПЛАВАЮЩИЙ (14.4X38X48.5) |
|
Miles | DA13148 | Сайлентблок |
