Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
62
Ширина, мм:
84
Высота, мм:
128
Объем упаковки, л:
0.67
Вес, кг:
0.163
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Ina | 535013510 | Механизм свободного хода генератора |
|
Ina | 535021510 | Механизм свободного хода генератора |
|
|
Hyundai-KIA | 373003C120 | ГЕНЕРАТОР |
|
Tesla Technics | TT11900 | Генератор |
|
Hyundai-KIA | 373003E100 | ГЕНЕРАТОР |
|
|
Great Wall | 3701100ED01A | Генератор 110А HOVER H5 дизель |
|
Ina | 535021910 | Механизм свободного хода генератора |
|
|
Hyundai-KIA | 373004A300 | ГЕНЕРАТОР |
|
|
Hyundai-KIA | 3730025301 | Генератор |
|
|
Hyundai-KIA | 373003E105 | ГЕНЕРАТОР |
|
MasterKit | 77ASC618 | Шкив генератора |
|
|
Ina | 5350135100 | Муфта обгонная генератора |
|
STARTVOLT | LG0816 | Генератор для автомобилей Hyundai Sonata VI (08-) 2.0i/2.4i/Kia Carens (06-)/Magentis (05-) 2.0i 110A |
|
MARSHALL | MS1373 | Ролики натяжителя ремня (легковые) |
|
|
AVTOPRIBOR | AL014AVT | |
|
|
Hyundai-KIA | 3730025310 | ГЕНЕРАТОР |
|
Tesla Technics | TT13152 | Генератор |
|
Era | 216354 | Регулятор генератора |
|
GS | GE1470 | Генератор |
|
MasterKit | 77AL103 | Генератор |
