Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
86
Ширина, мм:
117
Высота, мм:
51
Объем упаковки, л:
0.51
Вес, кг:
0.125
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Ina | 535015310 | Механизм свободного хода генератора |
|
Ina | 535015410 | Механизм свободного хода генератора |
|
|
RENAULT | 231002543R | |
|
|
RENAULT | 8200960533 | Генератор |
|
|
RENAULT | 7711368727 | Генератор |
|
Krauf | ALM3582BS | Генератор |
|
Krauf | ALM3582MQ | Генератор |
|
Tesla Technics | TT12662 | Генератор |
|
MEAT & DORIA | 45206 | Шкив генератора |
|
Valeo | 443267 | Генератор |
|
|
MSG | GRA2690 | Генератор Renault, Dacia - 12В, 210А, 6РК |
|
Krauf | ALM1971KL | Генератор |
|
GELZER | G2060A | Генератор |
|
PATRON | P5015410 | Шкив генератора |
|
|
RSR | RE12131 | Генератор |
|
Krauf | ALM3582KL | Генератор |
|
|
AUTO UNIT | CA2086IR | Генератор восстановленный |
|
EUROREPAR | 1680419380 | Генератор 210A, шкив 6 ребер, D55мм |
|
Krauf | ALM1971ZD | Генератор |
|
|
MEAT & DORIA | 55101376G |
