Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
117
Ширина, мм:
190
Высота, мм:
121
Объем упаковки, л:
2.69
Вес, кг:
3.14
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Ina | 535022610 | Механизм свободного хода генератора |
|
|
GENERAL MOTORS | 13580078 | Генератор-140 AMP / OPEL Antara 2.2 DM |
|
STARTVOLT | LG0520D | Генератор для автомобилей Chevrolet Captiva C140 (11-)/Opel Antara (10-) 2.2CDTi 140A |
|
Ina | 535022810 | Механизм свободного хода генератора |
|
Krauf | ALD9114YX | Генератор |
|
LYNXauto | EA1287 | Генератор (140 A, 6PK, с муфтой свободного хода) |
|
ASVA | APS071 | ШКИВ ОБГОННЫЙ ГЕНЕРАТОРА |
|
Tesla Technics | TT12838 | Генератор |
|
|
GENERAL MOTORS | 13502580 | ГЕНЕРАТОР D4 |
|
|
GS | GE1165 | Генератор |
|
Krauf | ALD2580 | Генератор |
|
Krauf | ALD3580UX | Генератор |
|
MEAT & DORIA | 45221 | Шкив генератора |
|
|
Achim | ATN80078 | Генератор в сборе |
|
|
DAEWOO | 13580078 | |
|
Krauf | ALD9114 | Генератор |
|
Krauf | ALD2274UX | Генератор |
|
|
Stellox | 0610111SX | 06-10111-SX_стартер 12V 1.7KW 9/10T |
|
|
TE PARTS | 58223878 | Муфта свободного хода |
|
AMD | AMDEL1182 | Генератор |
