Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
DAIHATSU | 4341087243 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
GKN-Spidan | 24810 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | DA10 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
LYNXauto | CO2416 | ШРУС наружный |
![]() |
Mapco | 16236 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4346087682 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4342087253 | Шарнирный комплект |
|
DAIHATSU | 4342087243 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4342087242 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4342087231 | Шарнирный комплект |
|
DAIHATSU | 4341087251 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4341087242 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4341087241 | Шарнирный комплект |
|
DAIHATSU | 4341087233 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV814008 | комплект ШРУСа |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV812034 | комплект ШРУСа |
![]() |
GKN (Loebro) | 302450 | Шарнирный комплект |
|
LYNXauto | CO2418 | Шарнирный комплект |
|
Optimal | CW2822 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Ruville | 77905S | Комплект ШРУСа |