Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
42
Ширина, мм:
43
Высота, мм:
40
Объем упаковки, л:
0.07
Вес, кг:
0.031
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
Peugeot-Citroen | 4000WT | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ |
|
GELZER | E2246U | Рулевая рейка |
|
GS | 3GS1640 | Рулевая рейка |
|
|
Peugeot-Citroen | 4000LT | Рулевой механизм |
|
PSTPRO | CI1001PST | Ремкомплект рулевой рейки без ГУР |
|
GS | 3GS1640OE | Рулевая рейка |
|
|
Peugeot-Citroen | 4000WC | Рулевой механизм |
|
|
Peugeot-Citroen | 1674120880 | |
|
GKN-Spidan | 54713 | Рулевая колонка |
|
GELZER | E2246N | Рулевая рейка |
|
|
Peugeot-Citroen | 9643392180 | Рулевой механизм |
|
PSTPRO | A14040PSTRF | |
|
Motorherz | E40011NW | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
MSG rebuilding | CI105R | Рулевая рейка |
|
|
Peugeot-Citroen | 1674121080 | |
|
|
Peugeot-Citroen | 4000TW | Рулевой механизм |
|
|
Japanparts | SKS0601 | Комлектующее руля, подвеска колеса |
|
|
Peugeot-Citroen | 9638623480 | Рулевой механизм |
|
|
Peugeot-Citroen | 4000PT | Рулевой механизм |
|
|
SALITEC | CI1001SLT | Ремкомплект рулевой рейки без ГУР C2 (JM_) 03-,C3 (FC_) 02-,C3 Pluriel (HB_) 03- |
